KEY | ||||||||||||||||||||
B = Birth Date | ||||||||||||||||||||
K = Christened Date | ||||||||||||||||||||
I = Immigrated Date | ||||||||||||||||||||
M = Married Date | ||||||||||||||||||||
D = Death Date | ||||||||||||||||||||
S = Site, Buried | ||||||||||||||||||||
C = Child | ||||||||||||||||||||
T = Child, Twin | ||||||||||||||||||||
C3 = Child, Triplets | ||||||||||||||||||||
A = Adopted | ||||||||||||||||||||
P = Partnership | ||||||||||||||||||||
X = Divorced Date | ||||||||||||||||||||
W = Written Document | ||||||||||||||||||||
s1 | Source 1: 11/01/2000: Paul Lynskey from New Zealand. Email: plynskey@selectronic.com.au (Sent via Peter J Lynskey - UK)[1] | |||||||||||||||||||
s2 | Source 2: 11/06/2000: Chuck Lynskey | |||||||||||||||||||
s1 | ? Lynskey | |||||||||||||||||||
s1 | B | |||||||||||||||||||
s1 | D | |||||||||||||||||||
s1 | M | Unknown | ||||||||||||||||||
s1 | B | |||||||||||||||||||
s1 | D | |||||||||||||||||||
s1 | C | Arthur ? Lynskey | ||||||||||||||||||
s1 | B | ~1910 | ||||||||||||||||||
s1 | D | ~1999 | ||||||||||||||||||
s1 | M | Molly ? ? | ||||||||||||||||||
s1 | ** | Lived in Marton then Wellington then Auckland (all in NZ) | ||||||||||||||||||
s1 | B | ~1910 | ||||||||||||||||||
s1 | D | ~1998 | ||||||||||||||||||
s1 | C | Brendon ? Lynskey | ||||||||||||||||||
s1 | * | ** | Accountant / Business | |||||||||||||||||
s1 | * | B | ||||||||||||||||||
s1 | * | D | ||||||||||||||||||
s1 | * | M | Delphine ? ? | |||||||||||||||||
s1 | * | ** | 11/20000: Auckland | B | ||||||||||||||||
s1 | * | D | ||||||||||||||||||
s1 | * | C | Angela ? Lynskey | |||||||||||||||||
s1 | * | | | ** | Accountant / Auditor / Graphic Artist | ||||||||||||||||
s1 | * | | | B | |||||||||||||||||
s1 | * | | | D | |||||||||||||||||
s1 | * | | | M | |||||||||||||||||
s1 | * | C | Georgia ? Lynskey | |||||||||||||||||
s1 | * | | | ** | Artist / Schoolteacher | ||||||||||||||||
s1 | * | | | B | |||||||||||||||||
s1 | * | | | D | |||||||||||||||||
s1 | * | | | M | |||||||||||||||||
s1 | * | C | Virginia ? Lynskey | |||||||||||||||||
s1 | * | | | ** | Artist | ||||||||||||||||
s1 | * | | | B | |||||||||||||||||
s1 | * | | | D | |||||||||||||||||
s1 | * | | | M | |||||||||||||||||
s1 | * | C | Joanna ? Lynskey | |||||||||||||||||
s1 | * | B | ||||||||||||||||||
s1 | * | D | ||||||||||||||||||
s1 | * | M | ||||||||||||||||||
s1 | C | Kevin ? Lynskey | ||||||||||||||||||
s1 | * | ** | Live 69 Baddeley Ave, Kohimarama, Auckland, NZ -- kevinlynskey@clear.net.nz | |||||||||||||||||
s1 | * | B | ||||||||||||||||||
s1 | * | D | ||||||||||||||||||
s1 | * | M | Joan ? ? | |||||||||||||||||
s1 | * | B | ||||||||||||||||||
s1 | * | D | ||||||||||||||||||
s1 | * | C | Diane ? Lynskey | |||||||||||||||||
s1 | * | | | ** | Accountant | ||||||||||||||||
s1 | * | | | B | |||||||||||||||||
s1 | * | | | D | |||||||||||||||||
s1 | * | | | M | After 11/2000 | Luke Tamu (Soon to be married in Auckland - after 11/2000) | |||||||||||||||
s1 | * | C | Paul ? Lynskey | |||||||||||||||||
s1 | * | | | ** | Electronics -
Tech/Sound Engineer. Working as a Service Manager in Solar Industry, Melbourne, Australia) |
||||||||||||||||
s1 | * | | | B | |||||||||||||||||
s1 | * | | | D | |||||||||||||||||
s1 | * | | | M | |||||||||||||||||
s1 | * | C | Cheryl ? Lynskey | |||||||||||||||||
s1 | * | | | B | |||||||||||||||||
s1 | * | | | D | |||||||||||||||||
s1 | * | | | M | Married < 11/2000 | Michael Symon | |||||||||||||||
s1 | * | | | B | |||||||||||||||||
s1 | * | | | D | |||||||||||||||||
s1 | * | | | C | Jessia ? Symon | ||||||||||||||||
s1 | * | | | B | Dec 20 ,1999 | ||||||||||||||||
s1 | * | | | D | |||||||||||||||||
s1 | * | C | Scrip ? Lynskey | |||||||||||||||||
s1 | * | ** | Clerk / Accountant for Stockbroking firm in Melbourne, Australia | |||||||||||||||||
s1 | * | B | ||||||||||||||||||
s1 | * | D | ||||||||||||||||||
s1 | * | M | ||||||||||||||||||
s1 | C | Christopher ? Lynskey | ||||||||||||||||||
s1 | ** | Was GM of Bank of NZ, now Head of financial Institution. Live in Wellington, NZ. | ||||||||||||||||||
s1 | B | |||||||||||||||||||
s1 | D | |||||||||||||||||||
s1 | M | Mary ? ? | ||||||||||||||||||
s1 | B | |||||||||||||||||||
s1 | D | |||||||||||||||||||
s1 | C | Kate ? Lynskey | ||||||||||||||||||
s1 | | | ** | Physiotherapist | |||||||||||||||||
s1 | | | B | ||||||||||||||||||
s1 | | | D | ||||||||||||||||||
s1 | | | M | ||||||||||||||||||
s1 | C | Tom ? Lynskey | ||||||||||||||||||
s1 | | | B | ||||||||||||||||||
s1 | | | D | ||||||||||||||||||
s1 | | | M | ||||||||||||||||||
s1 | C | Harry ? Lynskey | ||||||||||||||||||
s1 | | | ** | Chef (cooked for star's and stripes America's Cup Syndidate) Auckland | |||||||||||||||||
s2 | | | ** | Chuck: Found Harry's name in Article about America's cup, tried to find no luck. | |||||||||||||||||
s1 | | | B | ||||||||||||||||||
s1 | | | D | ||||||||||||||||||
s1 | | | M | ||||||||||||||||||
s1 | C | Jack ? Lynskey | ||||||||||||||||||
s1 | B | |||||||||||||||||||
s1 | D | |||||||||||||||||||
s1 | M |